Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 52 | |
| 50-54 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 54 | |
| 50-54 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 58 | |
| 50-54 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 59 | |
| 50-54 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 109 | |
| 50-54 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 108 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 31 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 41 | |
| 50-54 ani | Masculin | Niţchidorf | 2014 | 46 | |
| 50-54 ani | Masculin | Niţchidorf | 2013 | 48 | |
| 50-54 ani | Masculin | Nădrag | 2014 | 106 | |
| 50-54 ani | Masculin | Nădrag | 2013 | 103 | |
| 50-54 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2014 | 197 | |
| 50-54 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2013 | 186 | |
| 50-54 ani | Masculin | Moraviţa | 2014 | 101 | |
| 50-54 ani | Masculin | Moraviţa | 2013 | 114 | |
| 50-54 ani | Masculin | Maşloc | 2014 | 79 | |
| 50-54 ani | Masculin | Maşloc | 2013 | 84 | |
| 50-54 ani | Masculin | Margina | 2014 | 62 | |
| 50-54 ani | Masculin | Margina | 2013 | 70 | |
| Total |
1708 |
