Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2014 | 467 | |
| 50-54 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2013 | 479 | |
| 50-54 ani | Feminin | Recaş | 2014 | 240 | |
| 50-54 ani | Feminin | Recaş | 2013 | 259 | |
| 50-54 ani | Feminin | Jimbolia | 2014 | 374 | |
| 50-54 ani | Feminin | Jimbolia | 2013 | 404 | |
| 50-54 ani | Feminin | Gătaia | 2014 | 174 | |
| 50-54 ani | Feminin | Gătaia | 2013 | 188 | |
| 50-54 ani | Feminin | Făget | 2014 | 203 | |
| 50-54 ani | Feminin | Făget | 2013 | 212 | |
| 50-54 ani | Feminin | Deta | 2014 | 235 | |
| 50-54 ani | Feminin | Deta | 2013 | 226 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ciacova | 2014 | 130 | |
| 50-54 ani | Feminin | Ciacova | 2013 | 132 | |
| 50-54 ani | Feminin | Buziaş | 2014 | 254 | |
| 50-54 ani | Feminin | Buziaş | 2013 | 276 | |
| 50-54 ani | Feminin | Lugoj | 2014 | 1549 | |
| 50-54 ani | Feminin | Lugoj | 2013 | 1686 | |
| 50-54 ani | Feminin | Timişoara | 2014 | 11065 | |
| 50-54 ani | Feminin | Timişoara | 2013 | 11771 | |
| Total |
30324 |
