Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Balinţ | 2014 | 52 | |
| 55-59 ani | Masculin | Balinţ | 2013 | 50 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2014 | 505 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2013 | 501 | |
| 55-59 ani | Masculin | Recaş | 2014 | 300 | |
| 55-59 ani | Masculin | Recaş | 2013 | 283 | |
| 55-59 ani | Masculin | Jimbolia | 2014 | 449 | |
| 55-59 ani | Masculin | Jimbolia | 2013 | 449 | |
| 55-59 ani | Masculin | Gătaia | 2014 | 230 | |
| 55-59 ani | Masculin | Gătaia | 2013 | 234 | |
| 55-59 ani | Masculin | Făget | 2014 | 240 | |
| 55-59 ani | Masculin | Făget | 2013 | 247 | |
| 55-59 ani | Masculin | Deta | 2014 | 247 | |
| 55-59 ani | Masculin | Deta | 2013 | 227 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ciacova | 2014 | 175 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ciacova | 2013 | 174 | |
| 55-59 ani | Masculin | Buziaş | 2014 | 289 | |
| 55-59 ani | Masculin | Buziaş | 2013 | 290 | |
| 55-59 ani | Masculin | Lugoj | 2014 | 1879 | |
| 55-59 ani | Masculin | Lugoj | 2013 | 1932 | |
| Total |
8753 |
