Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2016 | 294 | |
65-69 ani | Masculin | Recaş | 2016 | 176 | |
65-69 ani | Masculin | Jimbolia | 2016 | 265 | |
65-69 ani | Masculin | Gătaia | 2016 | 113 | |
65-69 ani | Masculin | Făget | 2016 | 208 | |
65-69 ani | Masculin | Deta | 2016 | 143 | |
65-69 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 133 | |
65-69 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 194 | |
65-69 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 1234 | |
65-69 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 8134 | |
60-64 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 75 | |
60-64 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 84 | |
60-64 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 172 | |
60-64 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 27 | |
60-64 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 86 | |
60-64 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 66 | |
60-64 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 83 | |
60-64 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 71 | |
60-64 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 112 | |
60-64 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 93 | |
Total |
11763 |