• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
55-59 ani Masculin Maşloc 2014 93
55-59 ani Masculin Maşloc 2013 91
55-59 ani Masculin Margina 2014 83
55-59 ani Masculin Margina 2013 84
55-59 ani Masculin Mănăştiur 2014 50
55-59 ani Masculin Mănăştiur 2013 52
55-59 ani Masculin Lovrin 2014 145
55-59 ani Masculin Lovrin 2013 140
55-59 ani Masculin Livezile 2014 53
55-59 ani Masculin Livezile 2013 50
55-59 ani Masculin Liebling 2014 109
55-59 ani Masculin Liebling 2013 105
55-59 ani Masculin Lenauheim 2014 187
55-59 ani Masculin Lenauheim 2013 201
55-59 ani Masculin Jebel 2014 116
55-59 ani Masculin Jebel 2013 104
55-59 ani Masculin Jamu Mare 2014 107
55-59 ani Masculin Jamu Mare 2013 101
55-59 ani Masculin Iecea Mare 2014 86
55-59 ani Masculin Iecea Mare 2013 81
Total
2038
CSV