Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Peciu Nou | 2014 | 178 | |
| 55-59 ani | Masculin | Peciu Nou | 2013 | 171 | |
| 55-59 ani | Masculin | Parţa | 2014 | 79 | |
| 55-59 ani | Masculin | Parţa | 2013 | 70 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 67 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 63 | |
| 55-59 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 61 | |
| 55-59 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 62 | |
| 55-59 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 144 | |
| 55-59 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 150 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 50 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 47 | |
| 55-59 ani | Masculin | Niţchidorf | 2014 | 48 | |
| 55-59 ani | Masculin | Niţchidorf | 2013 | 51 | |
| 55-59 ani | Masculin | Nădrag | 2014 | 114 | |
| 55-59 ani | Masculin | Nădrag | 2013 | 115 | |
| 55-59 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2014 | 197 | |
| 55-59 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2013 | 187 | |
| 55-59 ani | Masculin | Moraviţa | 2014 | 83 | |
| 55-59 ani | Masculin | Moraviţa | 2013 | 83 | |
| Total |
2020 |
