• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
55-59 ani Masculin Şandra 2014 91
55-59 ani Masculin Şandra 2013 93
55-59 ani Masculin Şag 2014 117
55-59 ani Masculin Şag 2013 105
55-59 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2014 106
55-59 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2013 101
55-59 ani Masculin Săcălaz 2014 228
55-59 ani Masculin Săcălaz 2013 235
55-59 ani Masculin Remetea Mare 2014 80
55-59 ani Masculin Remetea Mare 2013 72
55-59 ani Masculin Racoviţa 2014 96
55-59 ani Masculin Racoviţa 2013 89
55-59 ani Masculin Pişchia 2014 102
55-59 ani Masculin Pişchia 2013 95
55-59 ani Masculin Pietroasa 2014 32
55-59 ani Masculin Pietroasa 2013 35
55-59 ani Masculin Pesac 2014 60
55-59 ani Masculin Pesac 2013 62
55-59 ani Masculin Periam 2014 146
55-59 ani Masculin Periam 2013 150
Total
2095
CSV