Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Tomnatic | 2014 | 104 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomnatic | 2013 | 111 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomeşti | 2014 | 96 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomeşti | 2013 | 90 | |
| 55-59 ani | Masculin | Teremia Mare | 2014 | 147 | |
| 55-59 ani | Masculin | Teremia Mare | 2013 | 148 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ştiuca | 2014 | 47 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ştiuca | 2013 | 48 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2014 | 202 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2013 | 183 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînandrei | 2014 | 243 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînandrei | 2013 | 232 | |
| 55-59 ani | Masculin | Secaş | 2014 | 17 | |
| 55-59 ani | Masculin | Secaş | 2013 | 14 | |
| 55-59 ani | Masculin | Satchinez | 2014 | 159 | |
| 55-59 ani | Masculin | Satchinez | 2013 | 146 | |
| 55-59 ani | Masculin | Saravale | 2014 | 72 | |
| 55-59 ani | Masculin | Saravale | 2013 | 67 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2014 | 98 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2013 | 94 | |
| Total |
2318 |
