Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2014 | 83 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2013 | 84 | |
| 55-59 ani | Feminin | Şandra | 2014 | 91 | |
| 55-59 ani | Feminin | Şandra | 2013 | 89 | |
| 55-59 ani | Feminin | Şag | 2014 | 110 | |
| 55-59 ani | Feminin | Şag | 2013 | 103 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 102 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 100 | |
| 55-59 ani | Feminin | Săcălaz | 2014 | 268 | |
| 55-59 ani | Feminin | Săcălaz | 2013 | 255 | |
| 55-59 ani | Feminin | Remetea Mare | 2014 | 91 | |
| 55-59 ani | Feminin | Remetea Mare | 2013 | 78 | |
| 55-59 ani | Feminin | Racoviţa | 2014 | 100 | |
| 55-59 ani | Feminin | Racoviţa | 2013 | 104 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pişchia | 2014 | 106 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pişchia | 2013 | 105 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pietroasa | 2014 | 34 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pietroasa | 2013 | 34 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pesac | 2014 | 63 | |
| 55-59 ani | Feminin | Pesac | 2013 | 62 | |
| Total |
2062 |
