Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2014 | 103 | |
| 55-59 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2013 | 87 | |
| 55-59 ani | Feminin | Tomnatic | 2014 | 118 | |
| 55-59 ani | Feminin | Tomnatic | 2013 | 114 | |
| 55-59 ani | Feminin | Tomeşti | 2014 | 99 | |
| 55-59 ani | Feminin | Tomeşti | 2013 | 93 | |
| 55-59 ani | Feminin | Teremia Mare | 2014 | 141 | |
| 55-59 ani | Feminin | Teremia Mare | 2013 | 148 | |
| 55-59 ani | Feminin | Ştiuca | 2014 | 36 | |
| 55-59 ani | Feminin | Ştiuca | 2013 | 40 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2014 | 207 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2013 | 187 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sînandrei | 2014 | 187 | |
| 55-59 ani | Feminin | Sînandrei | 2013 | 187 | |
| 55-59 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 12 | |
| 55-59 ani | Feminin | Secaş | 2013 | 12 | |
| 55-59 ani | Feminin | Satchinez | 2014 | 150 | |
| 55-59 ani | Feminin | Satchinez | 2013 | 142 | |
| 55-59 ani | Feminin | Saravale | 2014 | 64 | |
| 55-59 ani | Feminin | Saravale | 2013 | 56 | |
| Total |
2183 |
