Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 ani | Masculin | Jamu Mare | 2014 | 65 | |
| 60-64 ani | Masculin | Jamu Mare | 2013 | 61 | |
| 60-64 ani | Masculin | Iecea Mare | 2014 | 57 | |
| 60-64 ani | Masculin | Iecea Mare | 2013 | 47 | |
| 60-64 ani | Masculin | Gottlob | 2014 | 68 | |
| 60-64 ani | Masculin | Gottlob | 2013 | 74 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giulvăz | 2014 | 75 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giulvăz | 2013 | 79 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giroc | 2014 | 230 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giroc | 2013 | 193 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giera | 2014 | 40 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giera | 2013 | 41 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giarmata | 2014 | 205 | |
| 60-64 ani | Masculin | Giarmata | 2013 | 204 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghizela | 2014 | 45 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghizela | 2013 | 45 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghiroda | 2014 | 194 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghiroda | 2013 | 202 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghilad | 2014 | 50 | |
| 60-64 ani | Masculin | Ghilad | 2013 | 49 | |
| Total |
2024 |
