Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 ani | Masculin | Saravale | 2014 | 50 | |
| 60-64 ani | Masculin | Saravale | 2013 | 49 | |
| 60-64 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2014 | 66 | |
| 60-64 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2013 | 65 | |
| 60-64 ani | Masculin | Şandra | 2014 | 68 | |
| 60-64 ani | Masculin | Şandra | 2013 | 71 | |
| 60-64 ani | Masculin | Şag | 2014 | 98 | |
| 60-64 ani | Masculin | Şag | 2013 | 102 | |
| 60-64 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 89 | |
| 60-64 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 92 | |
| 60-64 ani | Masculin | Săcălaz | 2014 | 235 | |
| 60-64 ani | Masculin | Săcălaz | 2013 | 231 | |
| 60-64 ani | Masculin | Remetea Mare | 2014 | 71 | |
| 60-64 ani | Masculin | Remetea Mare | 2013 | 74 | |
| 60-64 ani | Masculin | Racoviţa | 2014 | 101 | |
| 60-64 ani | Masculin | Racoviţa | 2013 | 99 | |
| 60-64 ani | Masculin | Pişchia | 2014 | 88 | |
| 60-64 ani | Masculin | Pişchia | 2013 | 84 | |
| 60-64 ani | Masculin | Pietroasa | 2014 | 36 | |
| 60-64 ani | Masculin | Pietroasa | 2013 | 33 | |
| Total |
1802 |
