Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 ani | Masculin | Parţa | 2016 | 44 | |
65-69 ani | Masculin | Pădureni | 2016 | 33 | |
65-69 ani | Masculin | Otelec | 2016 | 39 | |
65-69 ani | Masculin | Orţişoara | 2016 | 94 | |
65-69 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2016 | 35 | |
65-69 ani | Masculin | Niţchidorf | 2016 | 24 | |
65-69 ani | Masculin | Nădrag | 2016 | 68 | |
65-69 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2016 | 137 | |
65-69 ani | Masculin | Moraviţa | 2016 | 42 | |
65-69 ani | Masculin | Maşloc | 2016 | 55 | |
65-69 ani | Masculin | Margina | 2016 | 64 | |
65-69 ani | Masculin | Mănăştiur | 2016 | 30 | |
65-69 ani | Masculin | Lovrin | 2016 | 85 | |
65-69 ani | Masculin | Livezile | 2016 | 37 | |
65-69 ani | Masculin | Liebling | 2016 | 91 | |
65-69 ani | Masculin | Lenauheim | 2016 | 119 | |
65-69 ani | Masculin | Jebel | 2016 | 65 | |
65-69 ani | Masculin | Jamu Mare | 2016 | 70 | |
65-69 ani | Masculin | Iecea Mare | 2016 | 41 | |
65-69 ani | Masculin | Gottlob | 2016 | 52 | |
Total |
1225 |