Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 ani | Feminin | Traian Vuia | 2014 | 67 | |
| 60-64 ani | Feminin | Traian Vuia | 2013 | 76 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tormac | 2014 | 73 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tormac | 2013 | 83 | |
| 60-64 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2014 | 79 | |
| 60-64 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2013 | 87 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tomnatic | 2014 | 104 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tomnatic | 2013 | 112 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tomeşti | 2014 | 93 | |
| 60-64 ani | Feminin | Tomeşti | 2013 | 92 | |
| 60-64 ani | Feminin | Teremia Mare | 2014 | 116 | |
| 60-64 ani | Feminin | Teremia Mare | 2013 | 111 | |
| 60-64 ani | Feminin | Ştiuca | 2014 | 44 | |
| 60-64 ani | Feminin | Ştiuca | 2013 | 42 | |
| 60-64 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2014 | 173 | |
| 60-64 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2013 | 174 | |
| 60-64 ani | Feminin | Sînandrei | 2014 | 188 | |
| 60-64 ani | Feminin | Sînandrei | 2013 | 182 | |
| 60-64 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 7 | |
| 60-64 ani | Feminin | Secaş | 2013 | 6 | |
| Total |
1909 |
