Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 ani | Masculin | Tomeşti | 2016 | 68 | |
65-69 ani | Masculin | Teremia Mare | 2016 | 90 | |
65-69 ani | Masculin | Ştiuca | 2016 | 23 | |
65-69 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2016 | 148 | |
65-69 ani | Masculin | Sînandrei | 2016 | 127 | |
65-69 ani | Masculin | Secaş | 2016 | 8 | |
65-69 ani | Masculin | Satchinez | 2016 | 101 | |
65-69 ani | Masculin | Saravale | 2016 | 39 | |
65-69 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2016 | 61 | |
65-69 ani | Masculin | Şandra | 2016 | 59 | |
65-69 ani | Masculin | Şag | 2016 | 80 | |
65-69 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2016 | 85 | |
65-69 ani | Masculin | Săcălaz | 2016 | 167 | |
65-69 ani | Masculin | Remetea Mare | 2016 | 54 | |
65-69 ani | Masculin | Racoviţa | 2016 | 96 | |
65-69 ani | Masculin | Pişchia | 2016 | 78 | |
65-69 ani | Masculin | Pietroasa | 2016 | 28 | |
65-69 ani | Masculin | Pesac | 2016 | 47 | |
65-69 ani | Masculin | Periam | 2016 | 132 | |
65-69 ani | Masculin | Peciu Nou | 2016 | 122 | |
Total |
1613 |