Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Masculin | Pişchia | 2014 | 70 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pişchia | 2013 | 63 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pietroasa | 2014 | 25 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pietroasa | 2013 | 23 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pesac | 2014 | 49 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pesac | 2013 | 43 | |
| 65-69 ani | Masculin | Periam | 2014 | 119 | |
| 65-69 ani | Masculin | Periam | 2013 | 108 | |
| 65-69 ani | Masculin | Peciu Nou | 2014 | 110 | |
| 65-69 ani | Masculin | Peciu Nou | 2013 | 108 | |
| 65-69 ani | Masculin | Parţa | 2014 | 43 | |
| 65-69 ani | Masculin | Parţa | 2013 | 45 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 25 | |
| 65-69 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 27 | |
| 65-69 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 38 | |
| 65-69 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 27 | |
| 65-69 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 82 | |
| 65-69 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 75 | |
| 65-69 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 23 | |
| 65-69 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 22 | |
| Total |
1125 |
