Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Masculin | Secaş | 2014 | 7 | |
| 65-69 ani | Masculin | Secaş | 2013 | 6 | |
| 65-69 ani | Masculin | Satchinez | 2014 | 91 | |
| 65-69 ani | Masculin | Satchinez | 2013 | 79 | |
| 65-69 ani | Masculin | Saravale | 2014 | 46 | |
| 65-69 ani | Masculin | Saravale | 2013 | 43 | |
| 65-69 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2014 | 60 | |
| 65-69 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2013 | 56 | |
| 65-69 ani | Masculin | Şandra | 2014 | 53 | |
| 65-69 ani | Masculin | Şandra | 2013 | 45 | |
| 65-69 ani | Masculin | Şag | 2014 | 70 | |
| 65-69 ani | Masculin | Şag | 2013 | 58 | |
| 65-69 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 86 | |
| 65-69 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 82 | |
| 65-69 ani | Masculin | Săcălaz | 2014 | 116 | |
| 65-69 ani | Masculin | Săcălaz | 2013 | 101 | |
| 65-69 ani | Masculin | Remetea Mare | 2014 | 48 | |
| 65-69 ani | Masculin | Remetea Mare | 2013 | 40 | |
| 65-69 ani | Masculin | Racoviţa | 2014 | 79 | |
| 65-69 ani | Masculin | Racoviţa | 2013 | 76 | |
| Total |
1242 |
