• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
70-74 ani Masculin Orţişoara 2014 67
70-74 ani Masculin Orţişoara 2013 69
70-74 ani Masculin Ohaba Lungă 2014 20
70-74 ani Masculin Ohaba Lungă 2013 17
70-74 ani Masculin Niţchidorf 2014 26
70-74 ani Masculin Niţchidorf 2013 23
70-74 ani Masculin Nădrag 2014 54
70-74 ani Masculin Nădrag 2013 59
70-74 ani Masculin Moşniţa Nouă 2014 76
70-74 ani Masculin Moşniţa Nouă 2013 67
70-74 ani Masculin Moraviţa 2014 30
70-74 ani Masculin Moraviţa 2013 24
70-74 ani Masculin Maşloc 2014 25
70-74 ani Masculin Maşloc 2013 28
70-74 ani Masculin Margina 2014 48
70-74 ani Masculin Margina 2013 51
70-74 ani Masculin Mănăştiur 2014 17
70-74 ani Masculin Mănăştiur 2013 23
70-74 ani Masculin Lovrin 2014 50
70-74 ani Masculin Lovrin 2013 60
Total
834
CSV