Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2014 | 83 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2013 | 92 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sînandrei | 2014 | 99 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sînandrei | 2013 | 93 | |
| 70-74 ani | Masculin | Secaş | 2014 | 6 | |
| 70-74 ani | Masculin | Secaş | 2013 | 6 | |
| 70-74 ani | Masculin | Satchinez | 2014 | 61 | |
| 70-74 ani | Masculin | Satchinez | 2013 | 69 | |
| 70-74 ani | Masculin | Saravale | 2014 | 28 | |
| 70-74 ani | Masculin | Saravale | 2013 | 39 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2014 | 42 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2013 | 43 | |
| 70-74 ani | Masculin | Şandra | 2014 | 43 | |
| 70-74 ani | Masculin | Şandra | 2013 | 41 | |
| 70-74 ani | Masculin | Şag | 2014 | 38 | |
| 70-74 ani | Masculin | Şag | 2013 | 40 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 59 | |
| 70-74 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 71 | |
| 70-74 ani | Masculin | Săcălaz | 2014 | 88 | |
| 70-74 ani | Masculin | Săcălaz | 2013 | 89 | |
| Total |
1130 |
