Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 ani | Feminin | Gottlob | 2016 | 64 | |
| 65-69 ani | Feminin | Giulvăz | 2016 | 74 | |
| 65-69 ani | Feminin | Giroc | 2016 | 212 | |
| 65-69 ani | Feminin | Giera | 2016 | 41 | |
| 65-69 ani | Feminin | Giarmata | 2016 | 152 | |
| 65-69 ani | Feminin | Ghizela | 2016 | 37 | |
| 65-69 ani | Feminin | Ghiroda | 2016 | 232 | |
| 65-69 ani | Feminin | Ghilad | 2016 | 62 | |
| 65-69 ani | Feminin | Gavojdia | 2016 | 97 | |
| 65-69 ani | Feminin | Foeni | 2016 | 38 | |
| 65-69 ani | Feminin | Fîrdea | 2016 | 56 | |
| 65-69 ani | Feminin | Fibiş | 2016 | 63 | |
| 65-69 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 172 | |
| 65-69 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 67 | |
| 65-69 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 139 | |
| 65-69 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 62 | |
| 65-69 ani | Feminin | Denta | 2016 | 94 | |
| 65-69 ani | Feminin | Darova | 2016 | 81 | |
| 65-69 ani | Feminin | Curtea | 2016 | 34 | |
| 65-69 ani | Feminin | Criciova | 2016 | 51 | |
| Total |
1828 |
