Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Masculin | Recaş | 2014 | 129 | |
| 75-79 ani | Masculin | Recaş | 2013 | 114 | |
| 75-79 ani | Masculin | Jimbolia | 2014 | 155 | |
| 75-79 ani | Masculin | Jimbolia | 2013 | 154 | |
| 75-79 ani | Masculin | Gătaia | 2014 | 77 | |
| 75-79 ani | Masculin | Gătaia | 2013 | 63 | |
| 75-79 ani | Masculin | Făget | 2014 | 98 | |
| 75-79 ani | Masculin | Făget | 2013 | 91 | |
| 75-79 ani | Masculin | Deta | 2014 | 83 | |
| 75-79 ani | Masculin | Deta | 2013 | 69 | |
| 75-79 ani | Masculin | Ciacova | 2014 | 66 | |
| 75-79 ani | Masculin | Ciacova | 2013 | 60 | |
| 75-79 ani | Masculin | Buziaş | 2014 | 90 | |
| 75-79 ani | Masculin | Buziaş | 2013 | 85 | |
| 75-79 ani | Masculin | Lugoj | 2014 | 551 | |
| 75-79 ani | Masculin | Lugoj | 2013 | 541 | |
| 75-79 ani | Masculin | Timişoara | 2014 | 3288 | |
| 75-79 ani | Masculin | Timişoara | 2013 | 3193 | |
| 70-74 ani | Feminin | Voiteg | 2014 | 57 | |
| 70-74 ani | Feminin | Voiteg | 2013 | 54 | |
| Total |
9018 |
