Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2014 | 253 | |
| 75-79 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2013 | 245 | |
| 75-79 ani | Feminin | Recaş | 2014 | 181 | |
| 75-79 ani | Feminin | Recaş | 2013 | 184 | |
| 75-79 ani | Feminin | Jimbolia | 2014 | 232 | |
| 75-79 ani | Feminin | Jimbolia | 2013 | 229 | |
| 75-79 ani | Feminin | Gătaia | 2014 | 144 | |
| 75-79 ani | Feminin | Gătaia | 2013 | 142 | |
| 75-79 ani | Feminin | Făget | 2014 | 167 | |
| 75-79 ani | Feminin | Făget | 2013 | 159 | |
| 75-79 ani | Feminin | Deta | 2014 | 160 | |
| 75-79 ani | Feminin | Deta | 2013 | 160 | |
| 75-79 ani | Feminin | Ciacova | 2014 | 116 | |
| 75-79 ani | Feminin | Ciacova | 2013 | 118 | |
| 75-79 ani | Feminin | Buziaş | 2014 | 164 | |
| 75-79 ani | Feminin | Buziaş | 2013 | 162 | |
| 75-79 ani | Feminin | Lugoj | 2014 | 952 | |
| 75-79 ani | Feminin | Lugoj | 2013 | 927 | |
| 75-79 ani | Feminin | Timişoara | 2014 | 5746 | |
| 75-79 ani | Feminin | Timişoara | 2013 | 5531 | |
| Total |
15972 |
