Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 83 | |
65-69 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 106 | |
65-69 ani | Feminin | Teremia Mare | 2016 | 104 | |
65-69 ani | Feminin | Ştiuca | 2016 | 25 | |
65-69 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2016 | 180 | |
65-69 ani | Feminin | Sînandrei | 2016 | 158 | |
65-69 ani | Feminin | Secaş | 2016 | 5 | |
65-69 ani | Feminin | Satchinez | 2016 | 123 | |
65-69 ani | Feminin | Saravale | 2016 | 59 | |
65-69 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2016 | 74 | |
65-69 ani | Feminin | Şandra | 2016 | 85 | |
65-69 ani | Feminin | Şag | 2016 | 77 | |
65-69 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2016 | 116 | |
65-69 ani | Feminin | Săcălaz | 2016 | 195 | |
65-69 ani | Feminin | Remetea Mare | 2016 | 69 | |
65-69 ani | Feminin | Racoviţa | 2016 | 113 | |
65-69 ani | Feminin | Pişchia | 2016 | 85 | |
65-69 ani | Feminin | Pietroasa | 2016 | 38 | |
65-69 ani | Feminin | Pesac | 2016 | 51 | |
65-69 ani | Feminin | Periam | 2016 | 131 | |
Total |
1877 |