Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
85 ani si peste | Feminin | Birda | 2016 | 24 | |
85 ani si peste | Feminin | Biled | 2016 | 48 | |
85 ani si peste | Feminin | Bethausen | 2016 | 30 | |
85 ani si peste | Feminin | Belinţ | 2016 | 40 | |
85 ani si peste | Feminin | Becicherecu Mic | 2016 | 30 | |
85 ani si peste | Feminin | Beba Veche | 2016 | 22 | |
85 ani si peste | Feminin | Bara | 2016 | 4 | |
85 ani si peste | Feminin | Banloc | 2016 | 38 | |
85 ani si peste | Feminin | Balinţ | 2016 | 27 | |
85 ani si peste | Feminin | Sânnicolau Mare | 2016 | 117 | |
85 ani si peste | Feminin | Recaş | 2016 | 110 | |
85 ani si peste | Feminin | Jimbolia | 2016 | 109 | |
85 ani si peste | Feminin | Gătaia | 2016 | 73 | |
85 ani si peste | Feminin | Făget | 2016 | 66 | |
85 ani si peste | Feminin | Deta | 2016 | 86 | |
85 ani si peste | Feminin | Ciacova | 2016 | 76 | |
85 ani si peste | Feminin | Buziaş | 2016 | 93 | |
85 ani si peste | Feminin | Lugoj | 2016 | 453 | |
85 ani si peste | Feminin | Timişoara | 2016 | 3433 | |
85 ani si peste | Masculin | Voiteg | 2016 | 14 | |
Total |
4893 |