Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Feminin | Parţa | 2014 | 36 | |
| 75-79 ani | Feminin | Parţa | 2013 | 35 | |
| 75-79 ani | Feminin | Pădureni | 2014 | 30 | |
| 75-79 ani | Feminin | Pădureni | 2013 | 34 | |
| 75-79 ani | Feminin | Otelec | 2014 | 31 | |
| 75-79 ani | Feminin | Otelec | 2013 | 32 | |
| 75-79 ani | Feminin | Orţişoara | 2014 | 85 | |
| 75-79 ani | Feminin | Orţişoara | 2013 | 90 | |
| 75-79 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2014 | 33 | |
| 75-79 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2013 | 30 | |
| 75-79 ani | Feminin | Niţchidorf | 2014 | 29 | |
| 75-79 ani | Feminin | Niţchidorf | 2013 | 30 | |
| 75-79 ani | Feminin | Nădrag | 2014 | 77 | |
| 75-79 ani | Feminin | Nădrag | 2013 | 70 | |
| 75-79 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2014 | 86 | |
| 75-79 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2013 | 84 | |
| 75-79 ani | Feminin | Moraviţa | 2014 | 38 | |
| 75-79 ani | Feminin | Moraviţa | 2013 | 37 | |
| 75-79 ani | Feminin | Maşloc | 2014 | 49 | |
| 75-79 ani | Feminin | Maşloc | 2013 | 50 | |
| Total |
986 |
