• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
80-84 ani Masculin Balinţ 2014 18
80-84 ani Masculin Balinţ 2013 18
80-84 ani Masculin Sânnicolau Mare 2014 72
80-84 ani Masculin Sânnicolau Mare 2013 83
80-84 ani Masculin Recaş 2014 65
80-84 ani Masculin Recaş 2013 70
80-84 ani Masculin Jimbolia 2014 94
80-84 ani Masculin Jimbolia 2013 88
80-84 ani Masculin Gătaia 2014 52
80-84 ani Masculin Gătaia 2013 52
80-84 ani Masculin Făget 2014 65
80-84 ani Masculin Făget 2013 72
80-84 ani Masculin Deta 2014 46
80-84 ani Masculin Deta 2013 48
80-84 ani Masculin Ciacova 2014 57
80-84 ani Masculin Ciacova 2013 55
80-84 ani Masculin Buziaş 2014 63
80-84 ani Masculin Buziaş 2013 55
80-84 ani Masculin Lugoj 2014 330
80-84 ani Masculin Lugoj 2013 303
Total
1706
CSV