Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84 ani | Masculin | Fîrdea | 2014 | 19 | |
| 80-84 ani | Masculin | Fîrdea | 2013 | 25 | |
| 80-84 ani | Masculin | Fibiş | 2014 | 6 | |
| 80-84 ani | Masculin | Fibiş | 2013 | 13 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2014 | 20 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2013 | 26 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrava | 2014 | 28 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dumbrava | 2013 | 33 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2014 | 49 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2013 | 50 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2014 | 9 | |
| 80-84 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2013 | 12 | |
| 80-84 ani | Masculin | Denta | 2014 | 22 | |
| 80-84 ani | Masculin | Denta | 2013 | 20 | |
| 80-84 ani | Masculin | Darova | 2014 | 30 | |
| 80-84 ani | Masculin | Darova | 2013 | 32 | |
| 80-84 ani | Masculin | Curtea | 2014 | 7 | |
| 80-84 ani | Masculin | Curtea | 2013 | 8 | |
| 80-84 ani | Masculin | Criciova | 2014 | 24 | |
| 80-84 ani | Masculin | Criciova | 2013 | 28 | |
| Total |
461 |
