Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 ani | Masculin | Banloc | 2016 | 32 | |
70-74 ani | Masculin | Balinţ | 2016 | 38 | |
70-74 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2016 | 158 | |
70-74 ani | Masculin | Recaş | 2016 | 125 | |
70-74 ani | Masculin | Jimbolia | 2016 | 138 | |
70-74 ani | Masculin | Gătaia | 2016 | 89 | |
70-74 ani | Masculin | Făget | 2016 | 129 | |
70-74 ani | Masculin | Deta | 2016 | 87 | |
70-74 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 59 | |
70-74 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 144 | |
70-74 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 620 | |
70-74 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 4498 | |
65-69 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 66 | |
65-69 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 91 | |
65-69 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 207 | |
65-69 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 45 | |
65-69 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 63 | |
65-69 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 92 | |
65-69 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 72 | |
65-69 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 98 | |
Total |
6851 |