Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84 ani | Feminin | Moraviţa | 2014 | 25 | |
| 80-84 ani | Feminin | Moraviţa | 2013 | 27 | |
| 80-84 ani | Feminin | Maşloc | 2014 | 34 | |
| 80-84 ani | Feminin | Maşloc | 2013 | 37 | |
| 80-84 ani | Feminin | Margina | 2014 | 42 | |
| 80-84 ani | Feminin | Margina | 2013 | 42 | |
| 80-84 ani | Feminin | Mănăştiur | 2014 | 32 | |
| 80-84 ani | Feminin | Mănăştiur | 2013 | 27 | |
| 80-84 ani | Feminin | Lovrin | 2014 | 39 | |
| 80-84 ani | Feminin | Lovrin | 2013 | 38 | |
| 80-84 ani | Feminin | Livezile | 2014 | 27 | |
| 80-84 ani | Feminin | Livezile | 2013 | 24 | |
| 80-84 ani | Feminin | Liebling | 2014 | 45 | |
| 80-84 ani | Feminin | Liebling | 2013 | 41 | |
| 80-84 ani | Feminin | Lenauheim | 2014 | 72 | |
| 80-84 ani | Feminin | Lenauheim | 2013 | 78 | |
| 80-84 ani | Feminin | Jebel | 2014 | 41 | |
| 80-84 ani | Feminin | Jebel | 2013 | 43 | |
| 80-84 ani | Feminin | Jamu Mare | 2014 | 58 | |
| 80-84 ani | Feminin | Jamu Mare | 2013 | 59 | |
| Total |
831 |
