Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 ani si peste | Masculin | Curtea | 2014 | 3 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Curtea | 2013 | 3 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Criciova | 2014 | 10 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Criciova | 2013 | 9 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Coşteiu | 2014 | 20 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Coşteiu | 2013 | 21 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Comloşu Mare | 2014 | 15 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Comloşu Mare | 2013 | 15 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Chevereşu Mare | 2014 | 15 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Chevereşu Mare | 2013 | 16 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Checea | 2014 | 7 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Checea | 2013 | 6 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cenei | 2014 | 17 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cenei | 2013 | 14 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cenad | 2014 | 18 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cenad | 2013 | 15 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cărpiniş | 2014 | 18 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Cărpiniş | 2013 | 16 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Bucovăţ | 2014 | 10 | |
| 85 ani si peste | Masculin | Bucovăţ | 2013 | 8 | |
| Total |
256 |
