• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
70-74 ani Masculin Periam 2016 70
70-74 ani Masculin Peciu Nou 2016 71
70-74 ani Masculin Parţa 2016 33
70-74 ani Masculin Pădureni 2016 16
70-74 ani Masculin Otelec 2016 28
70-74 ani Masculin Orţişoara 2016 57
70-74 ani Masculin Ohaba Lungă 2016 14
70-74 ani Masculin Niţchidorf 2016 23
70-74 ani Masculin Nădrag 2016 50
70-74 ani Masculin Moşniţa Nouă 2016 70
70-74 ani Masculin Moraviţa 2016 26
70-74 ani Masculin Maşloc 2016 32
70-74 ani Masculin Margina 2016 45
70-74 ani Masculin Mănăştiur 2016 20
70-74 ani Masculin Lovrin 2016 58
70-74 ani Masculin Livezile 2016 15
70-74 ani Masculin Liebling 2016 48
70-74 ani Masculin Lenauheim 2016 57
70-74 ani Masculin Jebel 2016 45
70-74 ani Masculin Jamu Mare 2016 53
Total
831
CSV