Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 ani | Masculin | Giulvăz | 2015 | 89 | |
| 0-4 ani | Masculin | Giroc | 2015 | 386 | |
| 0-4 ani | Masculin | Giera | 2015 | 38 | |
| 0-4 ani | Masculin | Giarmata | 2015 | 226 | |
| 0-4 ani | Masculin | Ghizela | 2015 | 25 | |
| 0-4 ani | Masculin | Ghiroda | 2015 | 200 | |
| 0-4 ani | Masculin | Ghilad | 2015 | 50 | |
| 0-4 ani | Masculin | Gavojdia | 2015 | 40 | |
| 0-4 ani | Masculin | Foeni | 2015 | 29 | |
| 0-4 ani | Masculin | Fîrdea | 2015 | 41 | |
| 0-4 ani | Masculin | Fibiş | 2015 | 28 | |
| 0-4 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2015 | 281 | |
| 0-4 ani | Masculin | Dumbrava | 2015 | 67 | |
| 0-4 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2015 | 92 | |
| 0-4 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2015 | 95 | |
| 0-4 ani | Masculin | Denta | 2015 | 49 | |
| 0-4 ani | Masculin | Darova | 2015 | 88 | |
| 0-4 ani | Masculin | Curtea | 2015 | 31 | |
| 0-4 ani | Masculin | Criciova | 2015 | 36 | |
| 0-4 ani | Masculin | Coşteiu | 2015 | 90 | |
| Total |
1981 |
