Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 ani | Masculin | Tomeşti | 2015 | 28 | |
| 0-4 ani | Masculin | Teremia Mare | 2015 | 105 | |
| 0-4 ani | Masculin | Ştiuca | 2015 | 70 | |
| 0-4 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2015 | 201 | |
| 0-4 ani | Masculin | Sînandrei | 2015 | 162 | |
| 0-4 ani | Masculin | Secaş | 2015 | 5 | |
| 0-4 ani | Masculin | Satchinez | 2015 | 136 | |
| 0-4 ani | Masculin | Saravale | 2015 | 118 | |
| 0-4 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2015 | 100 | |
| 0-4 ani | Masculin | Şandra | 2015 | 67 | |
| 0-4 ani | Masculin | Şag | 2015 | 96 | |
| 0-4 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 62 | |
| 0-4 ani | Masculin | Săcălaz | 2015 | 217 | |
| 0-4 ani | Masculin | Remetea Mare | 2015 | 53 | |
| 0-4 ani | Masculin | Racoviţa | 2015 | 45 | |
| 0-4 ani | Masculin | Pişchia | 2015 | 56 | |
| 0-4 ani | Masculin | Pietroasa | 2015 | 24 | |
| 0-4 ani | Masculin | Pesac | 2015 | 66 | |
| 0-4 ani | Masculin | Periam | 2015 | 103 | |
| 0-4 ani | Masculin | Peciu Nou | 2015 | 119 | |
| Total |
1833 |
