Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ani | Feminin | Banloc | 2015 | 80 | |
| 5-9 ani | Feminin | Balinţ | 2015 | 31 | |
| 5-9 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2015 | 405 | |
| 5-9 ani | Feminin | Recaş | 2015 | 266 | |
| 5-9 ani | Feminin | Jimbolia | 2015 | 380 | |
| 5-9 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 183 | |
| 5-9 ani | Feminin | Făget | 2015 | 209 | |
| 5-9 ani | Feminin | Deta | 2015 | 155 | |
| 5-9 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 150 | |
| 5-9 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 230 | |
| 5-9 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 1038 | |
| 5-9 ani | Feminin | Timişoara | 2015 | 6990 | |
| 0-4 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 44 | |
| 0-4 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 67 | |
| 0-4 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 143 | |
| 0-4 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 30 | |
| 0-4 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 77 | |
| 0-4 ani | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 55 | |
| 0-4 ani | Feminin | Tormac | 2015 | 73 | |
| 0-4 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 49 | |
| Total |
10655 |
