Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 58 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomnatic | 2015 | 138 | |
| 5-9 ani | Feminin | Tomeşti | 2015 | 48 | |
| 5-9 ani | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 156 | |
| 5-9 ani | Feminin | Ştiuca | 2015 | 82 | |
| 5-9 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2015 | 172 | |
| 5-9 ani | Feminin | Sînandrei | 2015 | 187 | |
| 5-9 ani | Feminin | Secaş | 2015 | 9 | |
| 5-9 ani | Feminin | Satchinez | 2015 | 127 | |
| 5-9 ani | Feminin | Saravale | 2015 | 138 | |
| 5-9 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2015 | 107 | |
| 5-9 ani | Feminin | Şandra | 2015 | 74 | |
| 5-9 ani | Feminin | Şag | 2015 | 61 | |
| 5-9 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 93 | |
| 5-9 ani | Feminin | Săcălaz | 2015 | 208 | |
| 5-9 ani | Feminin | Remetea Mare | 2015 | 65 | |
| 5-9 ani | Feminin | Racoviţa | 2015 | 74 | |
| 5-9 ani | Feminin | Pişchia | 2015 | 69 | |
| 5-9 ani | Feminin | Pietroasa | 2015 | 33 | |
| 5-9 ani | Feminin | Pesac | 2015 | 66 | |
| Total |
1965 |
