Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Feminin | Jebel | 2015 | 84 | |
| 10-14 ani | Feminin | Jamu Mare | 2015 | 74 | |
| 10-14 ani | Feminin | Iecea Mare | 2015 | 65 | |
| 10-14 ani | Feminin | Gottlob | 2015 | 56 | |
| 10-14 ani | Feminin | Giulvăz | 2015 | 103 | |
| 10-14 ani | Feminin | Giroc | 2015 | 216 | |
| 10-14 ani | Feminin | Giera | 2015 | 39 | |
| 10-14 ani | Feminin | Giarmata | 2015 | 191 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ghizela | 2015 | 33 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ghiroda | 2015 | 132 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ghilad | 2015 | 58 | |
| 10-14 ani | Feminin | Gavojdia | 2015 | 73 | |
| 10-14 ani | Feminin | Foeni | 2015 | 38 | |
| 10-14 ani | Feminin | Fîrdea | 2015 | 38 | |
| 10-14 ani | Feminin | Fibiş | 2015 | 34 | |
| 10-14 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2015 | 191 | |
| 10-14 ani | Feminin | Dumbrava | 2015 | 72 | |
| 10-14 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2015 | 96 | |
| 10-14 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2015 | 80 | |
| 10-14 ani | Feminin | Denta | 2015 | 82 | |
| Total |
1755 |
