Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2015 | 75 | |
| 10-14 ani | Masculin | Beba Veche | 2015 | 53 | |
| 10-14 ani | Masculin | Bara | 2015 | 5 | |
| 10-14 ani | Masculin | Banloc | 2015 | 91 | |
| 10-14 ani | Masculin | Balinţ | 2015 | 47 | |
| 10-14 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2015 | 393 | |
| 10-14 ani | Masculin | Recaş | 2015 | 297 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 376 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 187 | |
| 10-14 ani | Masculin | Făget | 2015 | 204 | |
| 10-14 ani | Masculin | Deta | 2015 | 201 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 144 | |
| 10-14 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 211 | |
| 10-14 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 994 | |
| 10-14 ani | Masculin | Timişoara | 2015 | 6187 | |
| 10-14 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 58 | |
| 10-14 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 78 | |
| 10-14 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 181 | |
| 10-14 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 40 | |
| 10-14 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 87 | |
| Total |
9909 |
