Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Lenauheim | 2015 | 201 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jebel | 2015 | 98 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jamu Mare | 2015 | 86 | |
| 10-14 ani | Masculin | Iecea Mare | 2015 | 88 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gottlob | 2015 | 81 | |
| 10-14 ani | Masculin | Giulvăz | 2015 | 95 | |
| 10-14 ani | Masculin | Giroc | 2015 | 205 | |
| 10-14 ani | Masculin | Giera | 2015 | 40 | |
| 10-14 ani | Masculin | Giarmata | 2015 | 214 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ghizela | 2015 | 41 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ghiroda | 2015 | 130 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ghilad | 2015 | 62 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gavojdia | 2015 | 85 | |
| 10-14 ani | Masculin | Foeni | 2015 | 59 | |
| 10-14 ani | Masculin | Fîrdea | 2015 | 42 | |
| 10-14 ani | Masculin | Fibiş | 2015 | 34 | |
| 10-14 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2015 | 165 | |
| 10-14 ani | Masculin | Dumbrava | 2015 | 77 | |
| 10-14 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2015 | 112 | |
| 10-14 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2015 | 73 | |
| Total |
1988 |
