Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Masculin | Bogda | 2015 | 27 | |
| 25-29 ani | Masculin | Bîrna | 2015 | 66 | |
| 25-29 ani | Masculin | Birda | 2015 | 110 | |
| 25-29 ani | Masculin | Biled | 2015 | 197 | |
| 25-29 ani | Masculin | Bethausen | 2015 | 98 | |
| 25-29 ani | Masculin | Belinţ | 2015 | 100 | |
| 25-29 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2015 | 135 | |
| 25-29 ani | Masculin | Beba Veche | 2015 | 80 | |
| 25-29 ani | Masculin | Bara | 2015 | 8 | |
| 25-29 ani | Masculin | Banloc | 2015 | 147 | |
| 25-29 ani | Masculin | Balinţ | 2015 | 62 | |
| 25-29 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2015 | 751 | |
| 25-29 ani | Masculin | Recaş | 2015 | 417 | |
| 25-29 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 593 | |
| 25-29 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 283 | |
| 25-29 ani | Masculin | Făget | 2015 | 303 | |
| 25-29 ani | Masculin | Deta | 2015 | 338 | |
| 25-29 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 224 | |
| 25-29 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 345 | |
| 25-29 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 1867 | |
| Total |
6151 |
