Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
85 ani si peste | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 45 | |
85 ani si peste | Feminin | Dumbrava | 2016 | 30 | |
85 ani si peste | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 58 | |
85 ani si peste | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 22 | |
85 ani si peste | Feminin | Denta | 2016 | 31 | |
85 ani si peste | Feminin | Darova | 2016 | 36 | |
85 ani si peste | Feminin | Curtea | 2016 | 9 | |
85 ani si peste | Feminin | Criciova | 2016 | 20 | |
85 ani si peste | Feminin | Coşteiu | 2016 | 59 | |
85 ani si peste | Feminin | Comloşu Mare | 2016 | 50 | |
85 ani si peste | Feminin | Chevereşu Mare | 2016 | 29 | |
85 ani si peste | Feminin | Checea | 2016 | 27 | |
85 ani si peste | Feminin | Cenei | 2016 | 38 | |
85 ani si peste | Feminin | Cenad | 2016 | 43 | |
85 ani si peste | Feminin | Cărpiniş | 2016 | 52 | |
85 ani si peste | Feminin | Bucovăţ | 2016 | 16 | |
85 ani si peste | Feminin | Brestovăţ | 2016 | 9 | |
85 ani si peste | Feminin | Boldur | 2016 | 34 | |
85 ani si peste | Feminin | Bogda | 2016 | 15 | |
85 ani si peste | Feminin | Bîrna | 2016 | 12 | |
Total |
635 |