Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Masculin | Boldur | 2015 | 71 | |
| 30-34 ani | Masculin | Bogda | 2015 | 15 | |
| 30-34 ani | Masculin | Bîrna | 2015 | 71 | |
| 30-34 ani | Masculin | Birda | 2015 | 92 | |
| 30-34 ani | Masculin | Biled | 2015 | 187 | |
| 30-34 ani | Masculin | Bethausen | 2015 | 106 | |
| 30-34 ani | Masculin | Belinţ | 2015 | 87 | |
| 30-34 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2015 | 141 | |
| 30-34 ani | Masculin | Beba Veche | 2015 | 57 | |
| 30-34 ani | Masculin | Bara | 2015 | 18 | |
| 30-34 ani | Masculin | Banloc | 2015 | 114 | |
| 30-34 ani | Masculin | Balinţ | 2015 | 52 | |
| 30-34 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2015 | 532 | |
| 30-34 ani | Masculin | Recaş | 2015 | 365 | |
| 30-34 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 507 | |
| 30-34 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 238 | |
| 30-34 ani | Masculin | Făget | 2015 | 293 | |
| 30-34 ani | Masculin | Deta | 2015 | 271 | |
| 30-34 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 198 | |
| 30-34 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 315 | |
| Total |
3730 |
