Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Masculin | Foeni | 2015 | 58 | |
| 30-34 ani | Masculin | Fîrdea | 2015 | 60 | |
| 30-34 ani | Masculin | Fibiş | 2015 | 73 | |
| 30-34 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2015 | 370 | |
| 30-34 ani | Masculin | Dumbrava | 2015 | 100 | |
| 30-34 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2015 | 171 | |
| 30-34 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2015 | 163 | |
| 30-34 ani | Masculin | Denta | 2015 | 133 | |
| 30-34 ani | Masculin | Darova | 2015 | 128 | |
| 30-34 ani | Masculin | Curtea | 2015 | 46 | |
| 30-34 ani | Masculin | Criciova | 2015 | 51 | |
| 30-34 ani | Masculin | Coşteiu | 2015 | 119 | |
| 30-34 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2015 | 200 | |
| 30-34 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2015 | 79 | |
| 30-34 ani | Masculin | Checea | 2015 | 83 | |
| 30-34 ani | Masculin | Cenei | 2015 | 127 | |
| 30-34 ani | Masculin | Cenad | 2015 | 187 | |
| 30-34 ani | Masculin | Cărpiniş | 2015 | 204 | |
| 30-34 ani | Masculin | Bucovăţ | 2015 | 81 | |
| 30-34 ani | Masculin | Brestovăţ | 2015 | 26 | |
| Total |
2459 |
