Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 ani | Masculin | Beba Veche | 2016 | 17 | |
75-79 ani | Masculin | Bara | 2016 | 5 | |
75-79 ani | Masculin | Banloc | 2016 | 27 | |
75-79 ani | Masculin | Balinţ | 2016 | 28 | |
75-79 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2016 | 149 | |
75-79 ani | Masculin | Recaş | 2016 | 129 | |
75-79 ani | Masculin | Jimbolia | 2016 | 146 | |
75-79 ani | Masculin | Gătaia | 2016 | 86 | |
75-79 ani | Masculin | Făget | 2016 | 113 | |
75-79 ani | Masculin | Deta | 2016 | 74 | |
75-79 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 72 | |
75-79 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 109 | |
75-79 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 550 | |
75-79 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 3513 | |
70-74 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 60 | |
70-74 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 68 | |
70-74 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 114 | |
70-74 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 38 | |
70-74 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 48 | |
70-74 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 52 | |
Total |
5398 |