Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 219 | |
| 35-39 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 300 | |
| 35-39 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 2047 | |
| 35-39 ani | Masculin | Timişoara | 2015 | 15510 | |
| 30-34 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 75 | |
| 30-34 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 84 | |
| 30-34 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 225 | |
| 30-34 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 49 | |
| 30-34 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 111 | |
| 30-34 ani | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 58 | |
| 30-34 ani | Feminin | Tormac | 2015 | 95 | |
| 30-34 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 63 | |
| 30-34 ani | Feminin | Tomnatic | 2015 | 131 | |
| 30-34 ani | Feminin | Tomeşti | 2015 | 69 | |
| 30-34 ani | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 161 | |
| 30-34 ani | Feminin | Ştiuca | 2015 | 69 | |
| 30-34 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2015 | 336 | |
| 30-34 ani | Feminin | Sînandrei | 2015 | 279 | |
| 30-34 ani | Feminin | Secaş | 2015 | 13 | |
| 30-34 ani | Feminin | Satchinez | 2015 | 157 | |
| Total |
20051 |
