Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 266 | |
| 40-44 ani | Feminin | Făget | 2015 | 260 | |
| 40-44 ani | Feminin | Deta | 2015 | 326 | |
| 40-44 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 210 | |
| 40-44 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 310 | |
| 40-44 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 1952 | |
| 40-44 ani | Feminin | Timişoara | 2015 | 13926 | |
| 40-44 ani | Masculin | Voiteg | 2015 | 117 | |
| 40-44 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 107 | |
| 40-44 ani | Masculin | Variaş | 2015 | 260 | |
| 40-44 ani | Masculin | Valcani | 2015 | 61 | |
| 40-44 ani | Masculin | Uivar | 2015 | 130 | |
| 40-44 ani | Masculin | Traian Vuia | 2015 | 92 | |
| 40-44 ani | Masculin | Tormac | 2015 | 104 | |
| 40-44 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2015 | 101 | |
| 40-44 ani | Masculin | Tomnatic | 2015 | 157 | |
| 40-44 ani | Masculin | Tomeşti | 2015 | 84 | |
| 40-44 ani | Masculin | Teremia Mare | 2015 | 188 | |
| 40-44 ani | Masculin | Ştiuca | 2015 | 84 | |
| 40-44 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2015 | 296 | |
| Total |
19031 |
