Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Feminin | Giarmata | 2015 | 274 | |
| 40-44 ani | Feminin | Ghizela | 2015 | 44 | |
| 40-44 ani | Feminin | Ghiroda | 2015 | 263 | |
| 40-44 ani | Feminin | Ghilad | 2015 | 77 | |
| 40-44 ani | Feminin | Gavojdia | 2015 | 123 | |
| 40-44 ani | Feminin | Foeni | 2015 | 66 | |
| 40-44 ani | Feminin | Fîrdea | 2015 | 61 | |
| 40-44 ani | Feminin | Fibiş | 2015 | 65 | |
| 40-44 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2015 | 421 | |
| 40-44 ani | Feminin | Dumbrava | 2015 | 93 | |
| 40-44 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2015 | 156 | |
| 40-44 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2015 | 107 | |
| 40-44 ani | Feminin | Denta | 2015 | 150 | |
| 40-44 ani | Feminin | Darova | 2015 | 130 | |
| 40-44 ani | Feminin | Curtea | 2015 | 37 | |
| 40-44 ani | Feminin | Criciova | 2015 | 43 | |
| 40-44 ani | Feminin | Coşteiu | 2015 | 159 | |
| 40-44 ani | Feminin | Comloşu Mare | 2015 | 227 | |
| 40-44 ani | Feminin | Chevereşu Mare | 2015 | 98 | |
| 40-44 ani | Feminin | Checea | 2015 | 83 | |
| Total |
2677 |
