Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Jimbolia | 2015 | 558 | |
| 45-49 ani | Masculin | Gătaia | 2015 | 302 | |
| 45-49 ani | Masculin | Făget | 2015 | 286 | |
| 45-49 ani | Masculin | Deta | 2015 | 354 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ciacova | 2015 | 226 | |
| 45-49 ani | Masculin | Buziaş | 2015 | 344 | |
| 45-49 ani | Masculin | Lugoj | 2015 | 1870 | |
| 45-49 ani | Masculin | Timişoara | 2015 | 13275 | |
| 40-44 ani | Feminin | Voiteg | 2015 | 98 | |
| 40-44 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 90 | |
| 40-44 ani | Feminin | Variaş | 2015 | 237 | |
| 40-44 ani | Feminin | Valcani | 2015 | 57 | |
| 40-44 ani | Feminin | Uivar | 2015 | 105 | |
| 40-44 ani | Feminin | Traian Vuia | 2015 | 83 | |
| 40-44 ani | Feminin | Tormac | 2015 | 105 | |
| 40-44 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2015 | 95 | |
| 40-44 ani | Feminin | Tomnatic | 2015 | 176 | |
| 40-44 ani | Feminin | Tomeşti | 2015 | 79 | |
| 40-44 ani | Feminin | Teremia Mare | 2015 | 184 | |
| 40-44 ani | Feminin | Ştiuca | 2015 | 67 | |
| Total |
18591 |
