• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
45-49 ani Masculin Otelec 2015 82
45-49 ani Masculin Orţişoara 2015 180
45-49 ani Masculin Ohaba Lungă 2015 43
45-49 ani Masculin Niţchidorf 2015 77
45-49 ani Masculin Nădrag 2015 143
45-49 ani Masculin Moşniţa Nouă 2015 243
45-49 ani Masculin Moraviţa 2015 117
45-49 ani Masculin Maşloc 2015 90
45-49 ani Masculin Margina 2015 84
45-49 ani Masculin Mănăştiur 2015 55
45-49 ani Masculin Lovrin 2015 193
45-49 ani Masculin Livezile 2015 70
45-49 ani Masculin Liebling 2015 153
45-49 ani Masculin Lenauheim 2015 266
45-49 ani Masculin Jebel 2015 161
45-49 ani Masculin Jamu Mare 2015 115
45-49 ani Masculin Iecea Mare 2015 116
45-49 ani Masculin Gottlob 2015 87
45-49 ani Masculin Giulvăz 2015 144
45-49 ani Masculin Giroc 2015 394
Total
2813
CSV