Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2015 | 65 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2015 | 288 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînandrei | 2015 | 293 | |
| 45-49 ani | Masculin | Secaş | 2015 | 22 | |
| 45-49 ani | Masculin | Satchinez | 2015 | 212 | |
| 45-49 ani | Masculin | Saravale | 2015 | 119 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2015 | 131 | |
| 45-49 ani | Masculin | Şandra | 2015 | 125 | |
| 45-49 ani | Masculin | Şag | 2015 | 129 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2015 | 128 | |
| 45-49 ani | Masculin | Săcălaz | 2015 | 381 | |
| 45-49 ani | Masculin | Remetea Mare | 2015 | 92 | |
| 45-49 ani | Masculin | Racoviţa | 2015 | 118 | |
| 45-49 ani | Masculin | Pişchia | 2015 | 135 | |
| 45-49 ani | Masculin | Pietroasa | 2015 | 30 | |
| 45-49 ani | Masculin | Pesac | 2015 | 89 | |
| 45-49 ani | Masculin | Periam | 2015 | 193 | |
| 45-49 ani | Masculin | Peciu Nou | 2015 | 226 | |
| 45-49 ani | Masculin | Parţa | 2015 | 105 | |
| 45-49 ani | Masculin | Pădureni | 2015 | 102 | |
| Total |
2983 |
