Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Recaş | 2015 | 312 | |
| 45-49 ani | Feminin | Jimbolia | 2015 | 575 | |
| 45-49 ani | Feminin | Gătaia | 2015 | 257 | |
| 45-49 ani | Feminin | Făget | 2015 | 288 | |
| 45-49 ani | Feminin | Deta | 2015 | 412 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ciacova | 2015 | 203 | |
| 45-49 ani | Feminin | Buziaş | 2015 | 359 | |
| 45-49 ani | Feminin | Lugoj | 2015 | 2116 | |
| 45-49 ani | Feminin | Timişoara | 2015 | 15116 | |
| 45-49 ani | Masculin | Voiteg | 2015 | 121 | |
| 45-49 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 144 | |
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2015 | 262 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2015 | 75 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2015 | 116 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2015 | 89 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2015 | 133 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2015 | 111 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2015 | 141 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2015 | 87 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2015 | 186 | |
| Total |
21103 |
